當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > WTW > 德國WTW實(shí)驗(yàn)室多參數(shù)離子濃度計(jì)pH/ION 7320
簡要描述:德國WTW實(shí)驗(yàn)室多參數(shù)離子濃度計(jì)pH/ION 7320雙通道輸入,可同時(shí)測(cè)試pH/ORP和離子濃度;內(nèi)嵌CMC測(cè)量范圍監(jiān)控,提高測(cè)試結(jié)果準(zhǔn)確度;大尺寸圖文顯示屏,內(nèi)容豐富;
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | WTW/德國 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬-2萬 |
---|---|---|---|
分類 | 多離子 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
儀器種類 | 實(shí)驗(yàn)室型 | 儀器類型 | 臺(tái)式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,農(nóng)業(yè),地礦,建材,綜合 |
德國WTW實(shí)驗(yàn)室多參數(shù)離子濃度計(jì)pH/ION 7320
一、介紹
1、雙通道輸入,可同時(shí)測(cè)試pH/ORP和離子濃度;
2、內(nèi)嵌CMC測(cè)量范圍監(jiān)控,提高測(cè)試結(jié)果準(zhǔn)確度;
3、大尺寸圖文顯示屏,內(nèi)容豐富;
4、可選2-7點(diǎn)線性測(cè)量以及多種內(nèi)置測(cè)量算法;
5、自帶USB輸出接口,并可選配內(nèi)置打印機(jī);
6、多種濃度單位可選;
7、1至5點(diǎn)PH值校準(zhǔn);
8、2至7點(diǎn)ISE校準(zhǔn),也可采用多種非線校準(zhǔn)方法;
9、多種離子濃度單位可選。
二、技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | inoLab pH/ION 7320 |
測(cè)試量程/準(zhǔn)確度(±1位) | -2.0-20.0 ±0.1pH -2.00-20.00 ±0.01pH -2.000-19.999 ±0.005pH ±1200.0mV ±0.3mV ±2500 ±1mV 0.000-9.999 mg/l離子濃度 10.00-99.99 mol/l離子濃度 100.0-999.9 mg/kg離子濃度 1000-999999 ppm%離子濃度 |
溫度 | -5.0-+105℃ ±0.1℃ |
CMC | 有 |
校正 | 1至5點(diǎn)pH 2至7點(diǎn)ISE |
校正記錄 | 10組 |
溫度校正 | 自動(dòng)/手動(dòng) |
顯示屏 | 黑白圖文 |
存貯器 | 手動(dòng)200組/自動(dòng)5000組 |
接口 | 微型USB接口 |
電源 | 堿性電池/通用電源 |
尺寸 | 190*240*80(高*長*寬) |
重量 | 0.8kg/1.0kg(含打印機(jī)) |
三、離子選擇性電極
1、ISE電極800系列
檢測(cè)離子 | 膜 | 內(nèi)置參比電極 | 橋電解液 | 離子強(qiáng)度校準(zhǔn)液 | 標(biāo)準(zhǔn)溶液(conc.10g/l) | pH范圍 |
溴 | S | Br 800 | ELY/BR/503 | ISA/FK | ES/Br | 1-12 |
鈣,鎂③ | L | Ca 800① | ELY/BR/503 | ISA/Ca | ES/Ca | 2.5-11 |
氯 | S | Cl 800 | ELY/BR/503 | ISA/FK | ES/Cl | 2-12 |
氰 | S | CN 800 | ELY/BR/503 | MZ/NH3/CN | - | 0-14 |
氟,鋁,磷③,鋰③ | S | F 800 | ELY/BR/503 | TISAB | ES/F | 5-7 |
鉀 | L | K 800① | ELY/BR/503/K | ISA/K | ES/K | 2-12 |
銅 | S | Cu 800 | ELY/BR/503 | ISA/FK | ES/Cu | 2-6 |
硝酸根 | L | NO 800① | ELY/BR/503/N | TISAB/NO3 | ES/NO3 | 2.5-11 |
銀 | S | Ag/S 800 | ELY/BR/503 | ISA/FK | - | 2-12 |
硫 | S | Ag/S 800 | ELY/BR/503 | ④ | - | 2-12 |
2、ISE電極500系列(500電極系列除以下2種外,具有所有800復(fù)合電極系列所對(duì)應(yīng)的半電極,參數(shù)相同,除NH 500/2外均需單獨(dú)配備參比電極)
氨氮 | - | NH500/2 | - | MZ/NH3/CN | ES/NH4 | 4-12 |
鈉 | G | DX 223 NA | - | ISA/Na | ES/Na | >10 |
①交換測(cè)量頭 ②S=固態(tài)電極,L=矩陣電極,G=玻璃電極 ③滴定法 ④根據(jù)操作說明使用 ⑤其他所需試劑的配方在應(yīng)用程序和操作說明中
德國WTW實(shí)驗(yàn)室多參數(shù)離子濃度計(jì)pH/ION 7320
產(chǎn)品咨詢
管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml