當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 長城科工貿(mào) > 長城科工貿(mào)循環(huán)浴SY---50
簡要描述:長城科工貿(mào)循環(huán)浴SY---50采用電加熱升溫的液體循環(huán)設(shè)備,可對外提供高溫的循環(huán)液體,廣泛應(yīng)用于制藥、化工、石化等行業(yè)的反應(yīng)釜裝置的加熱。設(shè)備有超溫報警保護功能,保證設(shè)備安全性和循環(huán)泵可將機內(nèi)導(dǎo)熱流體輸出,加熱機外設(shè)備。循環(huán)系統(tǒng)采用不銹鋼材質(zhì),具備防腐蝕、防銹、防高溫液體污染。本機采用PID控制技術(shù),控溫精度高,操作方便,使用簡單。載冷劑循環(huán)系統(tǒng)采用密閉系統(tǒng),大大提高了導(dǎo)熱油的使用壽命。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | GREATWALL/長城科工貿(mào) | 溫度穩(wěn)定性 | ±0.5℃ |
---|---|---|---|
溫度范圍 | 室溫+5~200℃ | 水浴槽容積 | 20L |
溫控功能 | 僅加熱型 | 價格區(qū)間 | 1千-5千 |
循環(huán)功能 | 內(nèi)外循環(huán) | 儀器種類 | 水浴鍋/油浴鍋 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,農(nóng)業(yè),地礦,建材,綜合 |
長城科工貿(mào)循環(huán)浴SY---50
采用電加熱升溫的液體循環(huán)設(shè)備,可對外提供高溫的循環(huán)液體,廣泛應(yīng)用于制藥、化工、石化等行業(yè)的反應(yīng)釜裝置的加熱。設(shè)備有超溫報警保護功能,保證設(shè)備安全性和循環(huán)泵可將機內(nèi)導(dǎo)熱流體輸出,加熱機外設(shè)備。循環(huán)系統(tǒng)采用不銹鋼材質(zhì),具備防腐蝕、防銹、防高溫液體污染。本機采用PID控制技術(shù),控溫精度高,操作方便,使用簡單。載冷劑循環(huán)系統(tǒng)采用密閉系統(tǒng),大大提高了導(dǎo)熱油的使用壽命。
長城科工貿(mào)循環(huán)浴SY---50
Y-20-250高溫循環(huán)器技術(shù)參數(shù)
型號 | SY-20-250 | |
加熱溫度(℃) | 250 | |
使用溫度范圍(℃) | 室溫+5~250 | |
環(huán)境溫度(℃) | 5~40 | |
溫度穩(wěn)定性(℃) | ±0.5 | |
循環(huán)泵 | 功率(W) | 370 |
大流量(L/min) | 42 | |
大壓力 (bar) | 2.8 | |
循環(huán)接口尺寸 | 3/4" | |
浴液加注量(L) | 9 | |
加熱功率(kW) | 3 | |
環(huán)境濕度(%) | ≤60 | |
電源(V/Hz) | 220-240V~,50Hz | |
整機尺寸 (mm) | 430W×690D×1075H | |
重量(kg) | 60 |
循環(huán)軟管:采用不銹鋼保溫管,長2m,接口3/4″
SY-50-250高溫循環(huán)器技術(shù)參數(shù)
型號 | SY-50-250 | |
加熱溫度(℃) | 250 | |
使用溫度范圍(℃) | 室溫+5~250 | |
環(huán)境溫度(℃) | 5~40 | |
溫度穩(wěn)定性(℃) | ±0.5 | |
循環(huán)泵 | 功率(W) | 370 |
大流量(L/min) | 42 | |
大壓力 (bar) | 2.8 | |
循環(huán)接口尺寸 | 3/4" | |
浴液加注量(L) | 13 | |
加熱功率(kW) | 6 | |
環(huán)境濕度(%) | ≤60 | |
電源(V/Hz) | 3~,380V,50Hz | |
整機尺寸 (mm) | 430W×690D×1225H | |
重量(kg) | 120 |
循環(huán)軟管:采用不銹鋼保溫管,長2m,接口3/4″
SY-100-250高溫循環(huán)器技術(shù)參數(shù)
型號 | SY-100-250 | |
加熱溫度(℃) | 250 | |
使用溫度范圍(℃) | 室溫+5~250 | |
環(huán)境溫度(℃) | 5~40 | |
溫度穩(wěn)定性(℃) | ±0.5 | |
循環(huán)泵 | 功率(W) | 750 |
大流量(L/min) | 75 | |
大壓力 (bar) | 1.5 | |
循環(huán)接口尺寸 | 3/4" | |
浴液加注量(L) | 17 | |
加熱功率(kW) | 12 | |
環(huán)境濕度(%) | ≤60 | |
電源(V/Hz) | 3~,380V,50Hz | |
整機尺寸 (mm) | 640W×940D×1585H | |
重量(kg) | 260 |
循環(huán)軟管:采用不銹鋼保溫管,長2m,接口3/4″
SY-200-200高溫循環(huán)器技術(shù)參數(shù)
型號 | SY-200-200 | |
加熱溫度(℃) | 200 | |
使用溫度范圍(℃) | 室溫+5~200 | |
環(huán)境溫度(℃) | 5~40 | |
溫度穩(wěn)定性(℃) | ±0.5 | |
循環(huán)泵 | 功率(W) | 2200 |
大流量(L/min) | 166 | |
大壓力 (bar) | 2.0 | |
循環(huán)接口尺寸 | 1" | |
浴液加注量(L) | 22 | |
加熱功率(kW) | 24 | |
環(huán)境濕度(%) | ≤60 | |
電源(V/Hz) | 3~,380V,50Hz | |
整機尺寸 (mm) | 635W×920D×1580H | |
重量(kg) | 240 |
循環(huán)軟管:采用不銹鋼保溫管,長2m,接口3/4″
產(chǎn)品咨詢
管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml