簡要描述:DIONEX戴安分析柱賽默飛陰離子交換容量分析和保護柱 ,可進行飲用水、地下水和廢水的快速分析。 利用 分析柱,使用簡單的等度碳酸鹽/碳酸氫鹽洗脫液,可以快速分離各種樣品基質(包括飲用水、廢水、工藝液流和洗滌液)中的常見無機陰離子。
詳細介紹
品牌 | DIONEX/英國 | 貨號 | 064141 |
---|---|---|---|
供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 應用領域 | 食品,化工,生物產業(yè),農業(yè),石油 |
DIONEX戴安分析柱賽默飛陰離子交換容量210µeq
AS22 分析和保護柱,可進行飲用水、地下水和廢水的快速分析。 使用簡單的等度碳酸鹽/碳酸氫鹽洗脫液,可以快速分離各種樣品基質(包括飲用水、廢水、工藝液流和洗滌液)中的常見無機陰離子。
各種基質中常見無機陰離子和低分子質量有機酸的分析
按照美國 EPA 方法 300.0 (A) 進行飲用水中常見陰離子的合規(guī)監(jiān)測
在 8 分鐘內實現(xiàn)簡單基質中常見無機陰離子的快速等度分離。
在 12 分鐘內實現(xiàn)復雜基質中常見無機陰離子的等度分離。
對水浸中的氟化物進行出色保留以及對氟化物、乙酸鹽和甲酸鹽進行分解
碳酸鹽峰與常見無機陰離子峰之間的出色分辨率
使用碳酸鹽/碳酸氫鹽洗脫液,是 IonPac AS4A-SC、AS12A、AS14 和 AS14A 無機陰離子應用的理想替代選項。
溶劑兼容性讓您在分析含有疏水成分的樣品后方便地進行清潔。
更低的洗脫液要求,降低運行成本
由于使用相同的填料,因此 IonPac AS22 毛細管柱提供的性能與標準孔和微孔 IonPac AS22 柱相同。 由于毛細管系統(tǒng)運行的洗脫液流速僅為標準孔系統(tǒng)的 1%,需要的洗脫液更少,產生的廢物也更少,從而降低運行成本。
提供多種規(guī)格,實現(xiàn)應用靈活性
4x250 mm、2x250 mm 分析柱
4x50 mm、2x50 mm 保護柱
DIONEX戴安分析柱賽默飛陰離子交換容量210µeq
產品規(guī)格 | - |
---|---|
適用于 | IonPac AG22 Guard |
色譜柱化學特性 | Carbonate/Bicarbonate |
交聯(lián) | 55%DVB |
直徑(公制) | 4mm |
疏水性 | Ultralow |
流速 | 1.2 to 2.5mL/min. |
最大壓力 | 3000psi |
流動相兼容性 | pH 0-14; 0-100% HPLC solvents |
包裝材料 | Polymeric |
粒徑 | 6μm |
孔徑 | 2000? |
pH | 0-14 |
色譜柱容量 | 210μeq |
溶劑 | 0-100% of HPLC solvents |
長度(公制) | 250mm |
技術. | Anion Exchange |
陰離子交換容量 | 210μeq |
柱結構 | PEEK |
離子交換基 | Alkanol Quaternary Ammonium Ion |
固定相 | IonPac AS22 |
類型 | Standard Bore Separator |
038008 | PolyVials, 5 mL, Pkg. of 250 ea. | 5ml樣品瓶 |
038009 | Filter Caps, 5 mL, Pkg. of 250 ea. | 5ml樣品瓶蓋-帶濾芯 |
039528 | Plain Caps, 5 mL, Pkg. of 250 ea. | 5ml樣品瓶蓋-不帶濾芯 |
038141 | PolyVials and Filter Caps (20 μm), 250 each, for 5-mL vials | 5ml樣品瓶套裝-帶濾芯 |
039532 | PolyVials & Plain Caps, 5 mL, Pkg. of 250 ea. | 5ml樣品瓶套裝-不帶濾芯 |
038142 | PolyVials and Filter Caps (20 μm), 250 each, for 0.5-mL vials | 0.5ml樣品瓶套裝-帶濾芯 |
079812 | VIAL,KIT,1.5ML,PPE,+CAPS +SEPTA,PKG/100 | 1.5ml樣品瓶套裝 |
055058 | Vial Kit, 10 mL Polystyrene with Caps and Septa, 100 each | 10ml樣品瓶套裝 |
082540 | AERS 500 (4 mm) (Replaces P/N 064554) | AERS500 陰離子抑制器4MM |
082541 | AERS 500 (2 mm) (Replaces P/N 064555) | AERS500 陰離子抑制器2MM |
082542 | CERS 500 (4 mm) (Replaces P/N 064556) | CERS500 陽離子抑制器4MM |
082543 | CERS 500 (2 mm) (Replaces P/N 064557) | CERS500 陽離子抑制器2MM |
074532 | PROD,EGCIII,KOH,ANALYTICAL | KOH 淋洗液罐 |
074533 | PROD,EGCIII,NAOH,ANALYTICAL | NaOH 淋洗液罐 |
074534 | PROD,EGCIII,LIOH,ANALYTICAL | LiOH 淋洗液罐 |
074535 | PROD,EGCIII,MSA,ANALYTICAL | MSA 淋洗液罐 |
057083 | Dionex OnGuard II RP Cartridges, 1-cc, Pkg. of 48 | RP 柱1CC |
057084 | Dionex OnGuard II RP Cartridges, 2.5-cc, Pkg. of 48 | RP 柱2.5CC |
057085 | Dionex OnGuard II H Cartridges, 1-cc, Pkg. of 48 | H 柱1CC |
057086 | Dionex OnGuard II H Cartridges, 2.5-cc, Pkg. of 48 | H 柱2.5CC |
057089 | Dionex OnGuard II Ag Cartridges, 1-cc, Pkg. of 48 | Ag 柱1CC |
057090 | OnGuard II Ag 2.5cc Pkg 48 | Ag 柱2.5CC, 48只/袋 |
057410 | Dionex OnGuard II Ag/H Cartridges, 2.5-cc, Pkg. of 48 | Ag/H 柱2.5CC |
064141 | PROD,COL,IP,AS22,4X250MM | AS22 陰離子分析柱,4X250MM |
064139 | PROD,COL,IP,AG22,4X50MM | AG22 陰離子保護柱,4X50MM |
064149 | PROD,COL,IP,AS23,4X250MM | AS23 陰離子分析柱,4X250MM |
064147 | PROD,COL,IP,AG23,4X50MM | AG23 陰離子保護柱,4X50MM |
062885 | PROD,COL,IP,AS19,4X250MM | AS19 陰離子分析柱,4X250MM |
062887 | PROD,COL,IP,AG19,4X50MM | AG19 陰離子保護柱,4X50MM |
052960 | Dionex IonPac AS11-HC Analytical Column (4 x 250 mm) | AS11-HC 陰離子分析柱-高容量柱,4X250MM |
052962 | Dionex IonPac AG11-HC Guard Column (4 x 50 mm) | AG11-HC 陰離子保護柱-高容量柱 ,4X50MM |
052961 | Dionex IonPac AS11-HC Analytical Column (2 x 250 mm) | AS11-HC 陰離子分析柱-高容量柱,2X250MM |
052963 | Dionex IonPac AG11-HC Guard column (2 x 50 mm) | AG11-HC 陰離子保護柱-高容量柱 ,2X50MM |
046124 | Dionex IonPac AS14 Analytical Column (4 x 250 mm) | AS14 陰離子分析柱,4X250MM |
046134 | Dionex IonPac AG14 Guard Column (4 x 50 mm) | AG14 陰離子保護柱,4X50MM |
046073 | Dionex IonPac CS12A-8μm Analytical Column (4 x 250 mm) | CS12A 陽離子分析柱,4X250MM |
046074 | Dionex IonPac CG12A-8μm Guard Column (4 x 50 mm) | CG12A 陽離子保護柱,4X50MM |
044076 | Dionex IonPac AS11 Analytical Column (4 x 250 mm) | AS11 陰離子分析柱,4X250MM |
044078 | Dionex IonPac AG11 Guard Column (4 x 50 mm) | AG11 陰離子保護柱,4X50MM |
044077 | Dionex IonPac AS11 Analytical Column (2 x 250 mm) | AS11 陰離子分析柱,2X250MM |
044079 | Dionex IonPac AG11 Guard Column (2 x 50 mm) | AG11 陰離子保護柱,2X50MM |
035391 | Dionex CarboPac PA1 Analytical (4 x 250 mm) | PA1 糖分析柱,4X250MM |
043096 | Dionex CarboPac PA1 Guard (4 x 50 mm) | PA1 糖柱保護柱,4X50MM |
035393 | Dionex IonPac AS7 Analytical Column (4 x 250 mm) | AS7 陰離子分析柱,4X250MM |
035394 | Dionex IonPac AG7 Guard Column (4 x 50 mm) | AG7 陰離保護柱,4X50MM |
062819 | PROD,CHEM,DIATOMACEOUS EARTH,ASE,1KG | 硅藻土 |
B3000641 | THGA Standard Graphite Tubes, Pkg. 5 | 石墨管,5支/盒 |
B0504033 | THGA Standard Graphite Tubes, Pkg. 20 | 石墨管,20支/盒 |
N0171159 | Purge Dessicant Kit, Pkg. 2 | 一次性干燥劑 |
B0114620 | Tungsten Halogen Lamp Assembly | 鎢燈 |
6074.1110 | D2-Lamp DAD, MWD and VWD | 液相氘燈 |
6074.2000 | VIS-Lamp DAD, MWD and VWD | 液相鎢燈 |
產品咨詢
管理登陸 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml